- Вход
- Регистрация
Таблица размеров
Используй таблицу справа, чтобы определить размер. Если один из параметров соответствует двум размерам, закажи модель меньшего размера для более плотной посадки или модель большего размера для более свободной. Если обхват бедер и обхват талии соответствуют разным размерам, выбери размер, которому соответствуют параметры бедер.
Размер | Обх. груди см. | Обх. талии см. | Обх. бедер см. | Рост см. |
28 | 57-60 | 52-54 | 62-66 | 116 |
30 | 59-63 | 54-56 | 66-68 | 122 |
32 | 62-65 | 56-58 | 67-71 | 128 |
34 | 64-68 | 58-60 | 70-74 | 134 |
36 | 67-72 | 59-61 | 73-78 | 140 |
38 | 72-76 | 58-60 | 78-81 | 146 |
40 | 74-77 | 60-62 | 84-87 | 152 |
42 | 78-81 | 63-65 | 82-84 | 158-164 |
44 | 82-85 | 66-69 | 92-95 | 164-170 |
46 | 86-89 | 70-73 | 96-98 | 170-176 |
48 | 90-93 | 74-77 | 99-102 | 176 |
50 | 94-97 | 78-81 | 103-106 | 176-182 |
52 | 98-102 | 82-86 | 107-106 | 182 |
54 | 103-107 | 87-91 | 111-115 | 182-188 |
56 | 108-113 | 92-96 | 116-120 | 182-188 |
Артикул 000284
Пышная синяя юбка
2 400 руб.
Пышная синяя юбка на подкладке из фатина на резинке. Декоративный бант на поясе.
О товаре
-
Страна производитель
Россия
-
Тип
Солнце
-
Цвет
Синий
-
Материал
Шерсть 45% / Полиэфир 55%
-
Материал подкладки
Хлопок 100%
-
Посадка
Талия
-
Уход
стирка при 30°
суш. при низкой t.
гладить при t не более 150С